Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Finanzprodukte und Finanzmärkte
SWS | 4 | ||||||||||
ECTS | 5 | ||||||||||
Sprache(n) | Deutsch | ||||||||||
Lehrform | SU mit Übung | ||||||||||
Angebot | in jedem Wintersemester | ||||||||||
Aufwand | 40 Präsenzstunden Vorlesung, 20 Präsenzstunden Übung, 35 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 55 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung |
||||||||||
Voraussetzungen | Keine Vorkenntnisse |
||||||||||
Ziele | Die Studierenden sind in der Lage, die auf den internationalen Finanzmärkten angebotenen Produkte im Hinblick auf ihren Zweck und praktischen Einsatz richtig einzuordnen und mit Sachverstand in den Rahmen des zugehörigen Marktumfeldes zu stellen. Sie erlangen Sicherheit im Gebrauch des auf diesen Märkten üblichen Vokabulars. Ferner erwerben sie die Kompetenz, relevante Einflussgrößen zur Preisgestaltung und Bewertung von Finanzprodukten einschätzen und passende Analyseansätze umsetzen zu können. |
||||||||||
Inhalt |
|
||||||||||
Medien und Methoden | Tafel, Beamer |
||||||||||
Literatur | Literaturliste wird zu Beginn der Vorlesung bekannt gegeben. Beispiel-Literatur:
|
||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|