Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Quantitative Analyse I
| SWS | 4 | |||||
| ECTS | 5 | |||||
| Sprache(n) | Deutsch | |||||
| Lehrform | SU mit Praktikum | |||||
| Angebot | in jedem Wintersemester | |||||
| Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
|||||
| Voraussetzungen | keine |
|||||
| Ziele | Lernziele Die Studierenden erlernen in diesem Modul die Grundzüge der quantitativen Verfahren zur Erhebung und Auswertung von Daten. Sie setzen dabei eine aus didaktischer Sicht geeignete, praxisrelevante statistische Programmiersprache (beispielsweise R) ein, um Methoden der Datenanalyse im Hinblick auf Erkenntnisgewinn und Modellwahl anzuwenden. Fach- & Methodenkompetenzen Die Veranstaltung behandelt die unter Inhalt aufgelisteten fachlichen Themen und adressiert dabei die folgenden Kompetenzen. Die Studierenden
Überfachliche Kompetenzen
|
|||||
| Inhalt |
|
|||||
| Medien und Methoden | Tafel, Folien oder Beamer, Software-Tools für Statistik und maschinelles Lernen (beispielsweise R) |
|||||
| Literatur | James, G., Witten, D., Hastie, T., und Tibshirani, R. (2021). An introduction to statistical learning: With applications in R, Springer Verlag. Scheid, S. und Vogl, S. (2021). Data Science. Grundlagen, Methoden und Modelle der Statistik. Carl Hanser Verlag. |
|||||
| Zuordnungen Curricula |
|