Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Aktuelle Forschungsprojekte in der Wirtschaftsinformatik
| SWS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | nach Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Kenntnisse entsprechend einem Abschluss Bachelor Wirtschaftsinformatik bzw. Informatik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele | LERNZIELE Die Studierenden sollen ausgewählte, aktuelle Forschungsprobleme der Wirtschaftsinformatik kleineren Umfangs bearbeiten können FACH- & METHODENKOMPETENZ
ÜBERFACHLICHE KOMPETENZ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Aus einem ausgewählten anwendungsorientierten Forschungsprojekt der Wirtschaftsinformatik wird eine Forschungsfrage einzeln oder im Team bearbeitet. Hierzu gehört im Einzelnen:
Eine Veröffentlichung relevanter Ergebnisse wird gefördert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|