angemeldet als:
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Logout
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Visual Computing (DE)
| SWS | 4 | |||||||||||||||
| ECTS | 5 | |||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch
(Standard)
Englisch |
|||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Praktikum | |||||||||||||||
| Angebot | in jedem Sommersemester | |||||||||||||||
| Aufwand | siehe https://hm.pages.gitlab.lrz.de/muc.dai-organisation/de/Visual%20Computing.html |
|||||||||||||||
| Voraussetzungen | siehe https://hm.pages.gitlab.lrz.de/muc.dai-organisation/de/Visual%20Computing.html |
|||||||||||||||
| Ziele | siehe https://hm.pages.gitlab.lrz.de/muc.dai-organisation/de/Visual%20Computing.html |
|||||||||||||||
| Inhalt | siehe https://hm.pages.gitlab.lrz.de/muc.dai-organisation/de/Visual%20Computing.html |
|||||||||||||||
| Medien und Methoden | siehe https://hm.pages.gitlab.lrz.de/muc.dai-organisation/de/Visual%20Computing.html |
|||||||||||||||
| Literatur | siehe https://hm.pages.gitlab.lrz.de/muc.dai-organisation/de/Visual%20Computing.html |
|||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|