Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Analyse und Entscheidung
| SWS | 4 | |||||||||||||||
| ECTS | 5 | |||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch | |||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Übung | |||||||||||||||
| Angebot | in jedem Wintersemester | |||||||||||||||
| Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
|||||||||||||||
| Voraussetzungen | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, insbesondere folgende Gebiete aus den Bachelors Wirtschaftsinformatik:
|
|||||||||||||||
| Ziele | LERNZIELE Die Studierenden entwickeln ein grundlegendes Verständnis für Datenanalyse und Entscheidungstheorie. Sie beurteilen deren Einsatzpotentiale und wenden sie in der betrieblichen Praxis an. Die Studierenden erschließen sich eigenverantwortlich einschlägige fachliche Informationen, beurteilen deren Qualität und nutzen sie zum selbständigen Lernen. Sie lösen selbstverantwortlich komplexe Aufgaben ergebnisorientiert und werden an ihren erarbeiteten Ergebnissen gemessen. FACH- & METHODENKOMPETENZ Datenanalyse
Entscheidungstheorie
ÜBERFACHLICHE KOMPETENZ
|
|||||||||||||||
| Inhalt |
Die Lehrenden treffen in diesem Rahmen eine Auswahl und setzen Schwerpunkte. |
|||||||||||||||
| Medien und Methoden |
|
|||||||||||||||
| Literatur |
|
|||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|