angemeldet als:
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Logout
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Digitale Geschäftsmodelle und Strategien
| SWS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | ||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Übung | ||||||||||||||||||||
| Angebot | in jedem Sommersemester | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Keine |
||||||||||||||||||||
| Ziele | Lernziel: Die Studierenden lernen digitale Geschäftsmodelle und Methoden zu deren Ausgestaltung und Bewertung kennen. Kenntnisse und Kompetenzen:
|
||||||||||||||||||||
| Inhalt |
|
||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Vorlesungsskript und Übungsskript, Coaching durch den Dozenten, Tafel |
||||||||||||||||||||
| Literatur |
Zusätzlich zu den oben genannten Texten und Materialien werden weitere Artikel und Multimedia-Präsentationen empfohlen. Diese sind in Moodle hinterlegt. |
||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|