Rapid Response Remote Sensing Techniques
SWS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Englisch
(Standard)
Deutsch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrform | SU mit Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | in jedem Wintersemester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand | Um doppelte Datenhaltung und die damit verbundene Fehlergefahr zu vermeiden, wird hier für alle Details zu Aufwand, Voraussetzungen, Zielen, Inhalten, Medien und Methoden und Literatur auf die entsprechende Modulbeschreibung im [Wahlpflichtkatalog Angewandte Geodäsie und Geoinformatik]https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk08/fl08_transfer/studienangebot_1/wahlpflichtfaecher/download_4/Modulkatalog_WP_GD.pdf der FK08 verwiesen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medien und Methoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|