Fernerkundung und Photogrammetrie (Remote Sensing)
SWS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Englisch
(Standard)
Deutsch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrform | SU mit Praktikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | in jedem Sommersemester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand | Um doppelte Datenhaltung und die damit verbundene Fehlergefahr zu vermeiden, wird hier für alle Details zu Aufwand, Voraussetzungen, Zielen, Inhalten, Medien und Methoden und Literatur auf die entsprechende Modulbeschreibung im [Modulkatalog Angewandte Geodäsie und Geoinformatik] https://mediapool.hm.edu/media/fk08/fk08_lokal/studierende_4/modulkataloge/GD-Modulkatalog.pdf verwiesen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medien und Methoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|