Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Embedded System Security
| SWS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Praktikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | im Wechsel mit anderen Fächern der gleichen Fachgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | ca. 60 Stunden Präsenzstudium, ca. 90 Stunden Eigenstudium |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Grundlagen in der IT-Sicherheit, Grundlagen der Programmierung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Das Modul umfasst aktuelle, wechselnde Themen, unter anderem:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Tafel, Folien, Beamer, Gastvorträge |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | D. Kleidermacher: Embedded Systems Security: Practical Methods for Safe and Secure Software and Systems Development, Elsevier, 2012 M. Mangel, S. Bicchi: Praktische Einführung in Hardware Hacking: Sicherheitsanalyse und Penetration Testing für IoT-Geräte und Embedded Devices, mitp, 2019 T. Stapko: Practical Embedded Security , Elsevier, 2007 A. Vega: Rugged Embedded Systems, Morgan Kaufman, 2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|