Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Unternehmensarchitektur
SWS | 4 | ||||||||||||||||||||
ECTS | 5 | ||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Deutsch | ||||||||||||||||||||
Lehrform | SU mit Übung | ||||||||||||||||||||
Angebot | nach Ankündigung | ||||||||||||||||||||
Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Software Engineering, Softwareentwicklung, Wirtschaftsinformatik aus dem Bachelorstudium |
||||||||||||||||||||
Ziele |
|
||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
||||||||||||||||||||
Medien und Methoden | Folien (Powerpoint, PDF) und Tafel Gruppenarbeit Moodle Bücher und Zeitschriftenartikel Software |
||||||||||||||||||||
Literatur |
|
||||||||||||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|