Wireless Communications
SWS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Englisch
(Standard)
Deutsch |
||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrform | SU mit Praktikum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | nach Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand | 30 Präsenzstunden Vorlesung, 30 Präsenzstunden Praktikum, 45 Stunden Vor-/Nachbereitung des Praktikums, 45 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung |
||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Netzwerke I (IF-I-B-304) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ziele | Die Studierenden kennen grundlegende Prinzipien der drahtlosen Kommunikation, der Kodierung und Modulation in drahtlosen Kommunikationssystemen. Sie sind in der Lage, Spezifikationen drahtloser Kommunikationssysteme (IEEE und 3GPP Standards) zu verstehen, die dort beschriebenen Kommunikationsmechanismen zu klassifizieren und zu vergleichen. Sie kennen grundlegende Eigenschaften und Anwendungsbereiche aktueller drahtloser Kommunikationsstandards (z.B. RFID, Bluetooth, WLAN 802.11, zellulare Telekommunikationssysteme) und können deren Vor- und Nachteile in typischen Anwendungsszenarien vergleichend gegenüberstellen. Sie kennen typische Sicherheitskonzepte und -verfahren für WLANs und zellulare Kommunikationssysteme. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Die grundlegenden Konzepte und Methoden der drahtlosen Kommunikation werden vorgestellt. Die Kommunikationsverfahren von zellularen Kommunikationssystemen (GSM, UMTS, LTE, LTE-A, Bluetooth, WLAN 802.11 werden erklärt. Sicherheitskonzepte für WLANs und zellulare Kommunikationssysteme werden behandelt. Dazu werden Angriffe und Schwachstellen analysiert und die Konzepte diskutiert. Die Lehrveranstaltung wird ergänzt durch praktische Übungen zu folgenden Themen:
Die Grundlagen der drahtlosen Kommunikation werden vorgestellt. Die Konzepte von RFID, Bluetooth, WLAN 802.11 werden erklärt, ergänzt durch Angaben zur Installation und dem Gebrauch sowie den damit verbundenen Problemen. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Medien und Methoden | Tafel, Folien oder Beamer, Videokonferenzsystem |
||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|