Volkswirtschaft
SWS | 4 | ||||||||||||||||||||
ECTS | 5 | ||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Deutsch | ||||||||||||||||||||
Lehrform | SU | ||||||||||||||||||||
Angebot | in jedem Wintersemester | ||||||||||||||||||||
Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | keine |
||||||||||||||||||||
Ziele | LERNZIELEZiel des Moduls ist es, den Studierenden einen Überblick über volkswirtschaftliche Grundbegriffe und Zusammenhänge zu verschaffen. FACH- & METHODENKOMPETENZDie Studierenden sind in der Lage, das Verhalten von Unternehmen auf Märkten zu verstehen und zu analysieren. Sie erhalten Einblicke in die Funktionsweise von Märkten, die durch verschiedene Formen von Marktmacht charakterisiert sind. Sie verstehen, dass staatliche Eingriffe in das Marktergebnis bei Marktversagen notwendig sind, um allokative Verzerrungen zu korrigieren. Gleichzeitig erkennen sie, dass staatliche Eingriffe in das Marktgeschehen selbst eine Quelle von allokativen Verzerrungen sein können, wenn diese bei reibungslos funktionierenden Märkten erfolgen. ÜBERFACHLICHE KOMPETENZDie Studierenden erfahren Lerntechniken, wie sie sich ein für sie neues Thema schnell und in ausreichender Breite und Tiefe erschließen können. Sie können Aufgaben und Probleme strukturiert angehen. |
||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
||||||||||||||||||||
Medien und Methoden | Multimediale Präsentationen: Folien, Moodle-Tests Bitte tragen sie sich in den Moodle-Kurs ein: MOODLE-KURS: https://moodle.hm.edu/course/view.php?id=19481Einschreibeschlüssel: WI-VWL |
||||||||||||||||||||
Literatur |
|
||||||||||||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|