Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Software-Sicherheit
| SWS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Praktikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | nach Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 30 Präsenzstunden Vorlesung, 30 Präsenzstunden Praktikum, 45 Stunden Vor-/Nachbereitung des Praktikums, 45 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Umfassende Kenntnisse der Informatik, entsprechend Abschluss Bachelor Informatik. Programmierkenntnisse. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele |
Kompetenzen: Wissen über Prinzipien, Prozesse, Technologien und Werkzeuge zur Erstellung von sicherer Software. Praktische Erfahrung mit Software-Sicherheit. Fähigkeit, selbständig sichere Software zu erstellen. Fähigkeit, die Sicherheit von Software zu beurteilen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Inhalte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Folien (Powerpoint, PDF) und Tafel, Veranstaltungsspezifische Website, Moodle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben, z.B.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|