Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Intelligente autonome Systeme (Projektstudium)
| SWS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch
(Standard)
Englisch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Praktikum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | in jedem Wintersemester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 60 Präsenzstunden, 60 Stunden Erstellen der Projektarbeit, 30 Stunden Vorbereitung des eigenen Vortrags |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | empfohlen werden mindestens 1-2 Module auf folgendem Katalog: „Projekt- und Qualitätsmanagement“, „Requirements Engineering“, „Computergrafik“, „Digitale Bildverarbeitung“, „Embedded Systems“, „Robotik“, „Embedded und Echtzeit-Betriebssysteme“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele | Fähigkeit komplexe technische Problemstellungen zu analysieren, Lösungsansätze zu entwerfen, in Teamarbeit zu implementieren und zu testen. Vertiefte Kenntnis der Algorithmen, Strukturen und Komponenten von Smartphone-Apps und autonomen System, sowie deren Zusammenspiel. Fähigkeit zum Entwurf und der Implementierung von Smartphone-Apps zur Steuerung von autonomen Systemen. Fähigkeit zur Teamarbeit bzw. zur Anleitung von Teams |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | In Referaten stellen die Teilnehmer den Entwicklungsprozess, sowie Soft- und Hardware-komponenten von Smartphones, Apps und autonomen Systemen vor, wie beispielsweise:
Im praktischen Teil werden von den Studierenden Smartphone-Apps entworfen und implementiert die zur Steuerung autonomer Systeme dienen. Die Auswahl der Referatsthemen wird auf die Art des ausgewählten autonomen Systems und die Steuerungsaufgabe abgestimmt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Beamer, Tafel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | 978-3-8348-1304-6, 978-3-8348-1712-9, 978-3834819376, 978-0-470-87613-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|