Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Sicherheit von Web-Anwendungen
| SWS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Praktikum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | nach Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Grundlagen zu IT-Sicherheit, z.B. erworben durch Vorlesung IT-Sicherheit, grundlegende Kenntnisse von IT-Systemen (Netzwerk, Betriebssysteme), grundlegende Programmierkenntnisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele | Lernziele: Ziel des Moduls ist die Vermittlung von Kenntnissen betreffend die Planung, die Realisierung und das Testen von sicheren Web-Anwendungen. Fach- und Methoden-Kompetenzen:
Überfachliche Kompetenz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Veranstaltungsspezifische Website, Tafel und Folien (Powerpoint), allgemeine Informationen (Hinweise im WWW) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | OWASP Webseite Aktuelle Literatur je nach bearbeiteter Anwendung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|