Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Risk Management
| SWS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch
(Standard)
Englisch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Übung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | in jedem Wintersemester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 40 Präsenzstunden Vorlesung, 20 Präsenzstunden Übung, 35 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 55 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten und Finanzmärkten (z.B. IF-S-M-101) sowie in Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie (z.B. IF-S-M-103) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele | Verständnis der Prinzipien und Anforderungen des Risikomanagements, sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht; Erwerb der Fähigkeit, Risiken zu erkennen, zu klassifizieren und, soweit möglich, zu modellieren; Bewusstsein über die Grenzen von Modellen und nicht-quantifizierbare Risiken; Einübung in eine Risk-Return-orientierte Denkweise; Erwerb von Kompetenzen im Hinblick auf den Einsatz von finanzmathematischen Instrumenten im Rahmen des Risikomanagements. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Arten von Risiken: Geschäftsrisiko, Marktrisiko, Kreditrisiko, Operationelles Risiko, Liquiditätsrisiko, Extremwertrisiken; Risiken in Unternehmen, Banken und Versicherungen; Qualitative und quantitative Ansätze zur Beschreibung und zum Management der Risiken; verschiedene Risikomaße (VaR, ES); Risikoaggregation und Kapitalallokation; Risiken und Renditen; CAPM, Portfoliomanagement, Risk-Adj.-Perf.-Measurement, EVA; Möglichkeiten der Risikominderung und des Risikotransfers; Gesetzliches und aufsichtsrechtliches Umfeld, insbesondere KonTraG, MaRisk; Basel III und Solvency II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Tafel, Folien oder Beamer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|