Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer
SWS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Deutsch
(Standard)
Englisch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrform | je nach Fach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | in jedem Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwand | Eine Übersicht über die wählbare Fächer findet sich im Vorlesungsverzeichnis der Fakultät 13. Für das WiSE 22/23: https://w3-mediapool.hm.edu/mediapool/media/fk13/fk13_lokal/pdfaw/vorlesungverzeichnisss_11_teil_ii/AW_Vorlesungsverzeichnis_WiSe2022_23.pdf Es sind im Studium 2 AW-Fächer mit jeweils mindestens 2 ECTS zu wählen, so dass sich in Summe 4 ECTS ergeben. Je nach Fach. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Je nach Fach. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziele | Je nach Fach. Allgemeines Ziel: Vermittlung von persönlichkeitsbildendem Allgemeinwissen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Je nach Fach. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medien und Methoden | Je nach Fach. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur | Je nach Fach. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|