Innovative Technologien für Planung und Reporting
SWS | 4 | ||||||||||
ECTS | 5 | ||||||||||
Sprache(n) | Deutsch | ||||||||||
Lehrform | Seminar | ||||||||||
Angebot | nach Ankündigung | ||||||||||
Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
||||||||||
Voraussetzungen | keine |
||||||||||
Ziele | Lernziele: Entscheidungsorientiertes Planen und Berichten sind die Grundlage für eine erfolgreiche Unternehmensführung. Dabei waren sie in der Vergangenheit immer durch die bestehenden Technologien limitiert. Die neu aufgekommenen Technologien scheinen der Planung und dem Reporting neue Möglichkeiten zu eröffnen. Doch welche Technologien liefern wirklich einen wichtigen Beitrag? Wie lassen sie sich identifizieren? Wie sind sie einzusetzen? Wie ist ihre Wirtschaftlichkeit? Kompetenzen:
|
||||||||||
Inhalt |
|
||||||||||
Medien und Methoden | Tafel, Beamer, Videos, Podcasts, Diverse |
||||||||||
Literatur |
|
||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|