Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Hauptseminar
| SWS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch
(Standard)
Englisch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Seminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | nach Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 60 Präsenzstunden, 50 Stunden Vorbereitung des eigenen Vortrags, 70 Stunden Erstellen der Seminararbeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | 15 ECTS aus den Fachgruppen Schwerpunkt und/oder Schwerpunkt Vertiefung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele | Methodenkompetenz beim selbständigen Erarbeiten von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sowie die Fähigkeit, diese Erkenntnisse ansprechend zu präsentieren. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Selbständige Erarbeitung einer aktuellen Problemstellung aus den Wissenschaftsgebieten der Informatik
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Tafel, Folien oder Beamer, Videokamera zur Analyse und Verbesserung des Präsentationsstils. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | Spezialliteratur: wird im Rahmen des Hauptseminars festgelegt. Allgemein:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|