Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Praxisaspekte aus Entrepreneurship und Innovationsmanagement
| SWS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | ||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | je nach Fach | ||||||||||||||||||||
| Angebot | nach Ankündigung | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik bzw. der Wirtschaftswissenschaften etwa aus den Modulen Wirtschaftsinformatik bzw. Betriebswirtschaft des Grundstudiums |
||||||||||||||||||||
| Ziele | LERNZIELE: Nach Besuch dieser Veranstaltung können Studierende eine digitale Innovation oder eine Geschäftsidee in ein Gründungs- oder Innovationsprojekt überführen. Die Studierenden wählen in einer Kleingruppe eine Fallstudie aus, bewerten eine Innovation, betten sie in ein Geschäftsmodell ein erarbeiten die Kundenbedürfnisse und entwerfen eine Produktstrategie. FACH- & METHODENKOMPETENZ: Studierende erarbeiten, bewerten und präsentieren:
ÜBERFACHLICHE KOMPETENZ:
|
||||||||||||||||||||
| Inhalt | Beispielthemen: Ausarbeitung von Geschäftsmodellen, Bewertung technologischer Innovationen, Erstellung von Prototypen, Anwendung neuer Technologien im Problemlösungskontext. |
||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Tafel und Folien (Powerpoint), Fallstudien, Beispielrealisierungen, Prototyping, Online-Lehrinhalte. |
||||||||||||||||||||
| Literatur |
|
||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|