angemeldet als:
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Logout
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Grundlagen der Investitionsrechnung
| SWS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | ||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch | ||||||||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Übung | ||||||||||||||||||||
| Angebot | nach Ankündigung | ||||||||||||||||||||
| Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Grundlegende Kenntnisse der Betriebswirtschaft |
||||||||||||||||||||
| Ziele | LERNZIELE: Die Studierenden verstehen die Verfahren der Investitionsrechnung und können sie anwenden. Sie verstehen die grundlegenden Annahmen, kennen die Grundlagen und können die auch verbalisieren. KOMPETENZEN: Die Studierenden beherrschen die gelernten Methoden, können Probleme analysieren und Anwendungsfälle analytisch und verbal darstellen. |
||||||||||||||||||||
| Inhalt |
|
||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Tafel und Folien (Powerpoint), selbstständige Lösung von Aufgaben zur aktiven Erarbeitung wichtiger Aspekte |
||||||||||||||||||||
| Literatur |
|
||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|