angemeldet als:
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Logout
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Theoretische Informatik II
| SWS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch
(Standard)
Englisch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Übung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | nach Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 28 Präsenzstunden Vorlesung, 28 Präsenzstunden Übung, 28 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 66 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Theoretische Informatik I (IF-I-B-205) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele | Die Studierenden sind in der Lage in ausgewählter Themen der Informatik
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Es werden ausgewählte Themen der theoretischen Informatik vertieft behandelt. Beispiele sind
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Tafel, Folien oder Beamer Programmierbeispiele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | Decision Procedures: Ofer Strichman und Daniel Kroening, Springer 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|