Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Bachelorarbeit
| SWS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch
            (Standard)
                
                     Englisch  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | selbständiges Arbeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | in jedem Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt gemäß SPO 5 Monate. Das Thema so beschaffen sein, dass es in 3 Monaten bearbeitbar ist. Das Kolloqium zur Bachelorarbeit ist zusätzlich zu der mit 12 ECTS bewerteten Bachelorarbeit mit 3 ECTS bewertet.  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Die formalen Voraussetzungen für die Ausgabe der Bachelorarbeit sind in der SPO festgelegt.  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele | Die Studierenden sind in der Lage, 
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Selbständige Bearbeitung (unter Anleitung) einer praxisbezogenen Problemstellung auf der Basis wissenschaftlicher und methodischer Ansätze. Im Kolloqium werden die Problemstellungen, Inhalte und Ergebnisse der Bachelorarbeiten präsentiert und diskutiert.  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Keine.  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | Fachliteratur: in Abhängigkeit vom Thema der Bachelorarbeit. Literatur zur Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben: 
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula | 
                
  |