Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Real Project - Digitalization
| SWS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch
(Standard)
Englisch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Übung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | nach Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik und der Wirtschaftswissenschaften etwa aus dem Modul Betriebswirtschaft des Grundstudiums. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele | Lernziele: Ziel der Veranstaltung ist es, einen Überblick über digitale Innovationen und Transformationen mittels Informationstechnologien im betrieblichen Umfeld zu gewinnen und selbstständig Geschäftsideen zu digitalen Innovationen zu entwickeln. Kompetenzen: Die Studierenden erwerben Kenntnisse, um selbstständig neue Themen aus dem Bereich digitale Innovationen und Transformationen zu identifizieren, sich inhaltlich zu erarbeiten und die Relevanz im Unternehmen einzuschätzen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Fokusthemen sind die beispielsweise Digitale Innovationen im B2B Bereich, Digitale Prozess Innovationen, Produkt-Service-Bundles, Digitale Geschäftsmodelle mit Fokus auf der Software-Industrie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Veranstaltungsspezifische Website, Moodle, Tafel und Folien (Powerpoint) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur |
Weitere siehe Veranstaltungsseite im Internet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|