Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
IT-Sicherheit
| SWS | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | SU mit Praktikum | |||||||||||||||||||||||||
| Angebot | in jedem Sommersemester | |||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
|||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Grundlegende Kenntnisse von IT-Systemen (Netzwerk, Hardware, Betriebssysteme, Anwendungen) wie etwa aus dem Modul Wirtschaftsinformatik des Grundstudiums |
|||||||||||||||||||||||||
| Ziele | LERNZIELE: Ziel des Moduls ist die Erlangung von Kenntnissen betreffend den Aufgabenstellungen, Prinzipien, Konzepte und Mechanismen zur Realisierung von IT-Sicherheit. Die Themenkomplexe umspannen das breite Feld der IT-Sicherheit vom Informationssicherheitsmanagement und technische IT-Sicherheits-Themen sowie der Kryptographie. FACH- & METHODENKOMPETENZEN: Die Studierenden sollen in der Lage sein, Aspekte der IT-Sicherheit in konkreten Aufgabenstellungen einschätzen und umsetzen zu können. ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN: Die Veranstaltung umfasst einen Überblick über IT-Sicherheit. Dies enthält somit folgende überfachliche Kompetenzen. Die Studierenden müssen in Diskussionen für Ihre Punkte argumentieren können und andere Standpunkte auswerten auf aufgreifen können. |
|||||||||||||||||||||||||
| Inhalt |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Veranstaltungsspezifische Website, Folien und Tafel, eigenes Scriptum, allgemeine Informationen (Hinweise im WWW) |
|||||||||||||||||||||||||
| Literatur |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|