The Use of AI in Decision Making
SWS | 4 | ||||||||||||||||||||
ECTS | 5 | ||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Englisch | ||||||||||||||||||||
Lehrform | SU mit Übung | ||||||||||||||||||||
Angebot | in jedem Sommersemester | ||||||||||||||||||||
Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik und der Wirtschaftswissenschaften etwa aus dem Modul Betriebswirtschaft des Grundstudiums. |
||||||||||||||||||||
Ziele | Learning ObjectiveBusiness activities take place in a global economy where diverse cultures and economic systems continuously meet and collide. To manage these transactions effectively, develop sustainable cross-cultural relationships and promote a sustainable global economy it is important to learn how to make effective decisions within organisational systems. This course introduces the student to essential decision-making strategies and skills. Students also learn how to apply AI decision support systems such as ChatGPT. The course applies evidence-based teaching methodology and active learning strategies to engage students in the learning process. It culminates in a final group project of “AI in Group Decision Making” involving the application of strategies and skills learned during the module. FACH- & METHODENKOMPETENZDie Studierenden erwerben Kenntnisse um selbstständig neue Themen aus dem Bereich AI und Management Decision Making zu identifizieren, sich inhaltlich zu erarbeiten und die Relevanz im Unternehmen einzuschätzen. |
||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
||||||||||||||||||||
Medien und Methoden | Veranstaltungsspezifische Website, Moodle, Tafel und Folien (Powerpoint) |
||||||||||||||||||||
Literatur |
|
||||||||||||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|