Analyse und Entscheidung
SWS | 4 | |||||||||||||||
ECTS | 5 | |||||||||||||||
Sprache(n) | Deutsch | |||||||||||||||
Lehrform | SU mit Übung | |||||||||||||||
Angebot | in jedem Wintersemester | |||||||||||||||
Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
|||||||||||||||
Voraussetzungen | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, insbesondere folgende Gebiete aus den Bachelors Wirtschaftsinformatik:
|
|||||||||||||||
Ziele | LERNZIELE Die Studierenden sollen grundlegendes Verständnis für Datenanalyse und Entscheidungstheorie entwickeln. Sie können deren Einsatzpotentiale im betrieblichen Kontext beurteilen und ihre Anwendung im Unternehmen begleiten. FACH- & METHODENKOMPETENZ Datenanalyse
Entscheidungstheorie
ÜBERFACHLICHE KOMPETENZ
|
|||||||||||||||
Inhalt |
|
|||||||||||||||
Medien und Methoden |
|
|||||||||||||||
Literatur |
|
|||||||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|