angemeldet als:
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Logout
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Analyse und Entscheidung
SWS | 4 | |||||||||||||||
ECTS | 5 | |||||||||||||||
Sprache(n) | Deutsch | |||||||||||||||
Lehrform | SU mit Übung | |||||||||||||||
Angebot | in jedem Wintersemester | |||||||||||||||
Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
|||||||||||||||
Voraussetzungen | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, insbesondere folgende Gebiete aus den Bachelors Wirtschaftsinformatik:
|
|||||||||||||||
Ziele | LERNZIELE Die Studierenden sollen grundlegendes Verständnis für Datenanalyse und Entscheidungstheorie entwickeln. Sie können deren Einsatzpotentiale im betrieblichen Kontext beurteilen und ihre Anwendung im Unternehmen begleiten. Sie können komplexe Aufgabe ergebnisorientiert lösen und haben gelernt, an ihren erarbeiteten Ergebnissen gemessen zu werden. FACH- & METHODENKOMPETENZ Datenanalyse
Entscheidungstheorie
ÜBERFACHLICHE KOMPETENZ
|
|||||||||||||||
Inhalt |
|
|||||||||||||||
Medien und Methoden |
|
|||||||||||||||
Literatur |
|
|||||||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|