Maschinelles Lernen (DC)
SWS | 4 | |||||||||||||||
ECTS | 5 | |||||||||||||||
Sprache(n) | Deutsch | |||||||||||||||
Lehrform | je nach Fach | |||||||||||||||
Angebot | nach Ankündigung | |||||||||||||||
Aufwand | 30 Präsenzstunden Vorlesung, 30 Präsenzstunden Praktikum, 45 Stunden Vor-/Nachbereitung des Praktikums, 45 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung |
|||||||||||||||
Voraussetzungen | Kenntnisse in Linearer Algebra, Analysis, Wahrscheinlichkeitsrechnung und grundlegende Programmierkenntnisse (Python) |
|||||||||||||||
Ziele | Lernziele:Die Studierenden lernen verschiedene Modelltypen und passende Lernverfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernen kennen und anwenden, um sie in ihrer späteren beruflichen Tätigkeit bei der Analyse von Daten verschiedenster Modalitäten hinsichtlich Erkenntnisgewinn und Vorhersage sinnvoll einsetzen zu können. Fach- & Methodenkompetenz:Die Studierenden sind in der Lage
Überfachliche Kompetenz:
|
|||||||||||||||
Inhalt |
|
|||||||||||||||
Medien und Methoden | Beamer, Tafel, Jupyter Notebooks. |
|||||||||||||||
Literatur | R. O. Duda, P. E. Hart, and D. G. Stork, Pattern classification (2nd edition), Wiley-Interscience, New York, NY, USA, 2000. A. Geron, Hands-on machine learning with scikit-learn and tensorflow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems, 1st ed., O'Reilly Media, Inc., 2017. G. James, D. Witten, T. Hastie, and R. Tibshirani, An introduction to statistical learning: With applications in R, Springer Publishing Company, Incorporated, 2014. |
|||||||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|