Bilanzierung und Steuern
SWS | 4 | ||||||||||
ECTS | 5 | ||||||||||
Sprache(n) | Deutsch | ||||||||||
Lehrform | SU | ||||||||||
Angebot | in jedem Sommersemester | ||||||||||
Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
||||||||||
Voraussetzungen | Betriebswirtschaftslehre z.B. aus dem Modul Betriebswirtschaft des Grundstudiums |
||||||||||
Ziele | LERNZIELE (Welche Kenntnisse vermittelt die Veranstaltung?)Die Studierenden erwerben Grundlagenkenntnisse des Steuersystems und der Steuerarten in Deutschland, die Einflüsse der Besteuerung auf die Bilanzierung sowie ein Basiswissen im Bereich der Verkehrsteuern. Nach dem Besuch dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage, die Steuerbilanz (Handelsbilanz) eines Einzelunternehmens, einer Personengesellschaft und einer GmbH selbständig inklusive der Berechnung der Gewerbesteuer zu erstellen. Sie analysieren und lösen eigenständig Probleme der Bilanzerstellung anhand der gesetzlichen Regelungen. Die Studierenden können die Belastung eines Unternehmens durch Ertragsteuern in Abhängigkeit von der Rechtsform ermitteln und sind in der Lage, grundsätzliche Fragen der Verkehrsteuern zu beurteilen. FACH- & METHODENKOMPETENZ (Was erlernen die Studierenden, was können sie im Anschluss anwenden, analysieren, evaluieren, kreieren?)Sie sind in der Lage, verantwortungsbewusst Entscheidungen für die Bilanzierung und die Steuerplanung zu treffen und anzuwenden. Sie erkennen anhand konkreter Fälle die Problematik und die Auswirkung der Verkehrsbesteuerung eigenständig und können daraus die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen ableiten. Nach Absolvierung dieses Moduls erkennen die Studierenden die Notwendigkeit eines Zusammenspiels von steuerrechtlichen Fertigkeiten und betriebswirtschaftlichem Verständnis. ÜBERFACHLICHE KOMPETENZ (Was erfahren und erlernen die Studierenden über das Fachliche hinaus?)Die Studierenden erfahren Lerntechniken, um sich ein neues Thema schnell und in ausreichender Tiefe erschließen zu können. Sie erlernen soziale Kompetenzen durch das Erarbeiten von Themenbereichen durch Übungseinheiten in kleineren Gruppen. Die Studierenden verstärken ihre mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit durch Verfassen eigener Stellungnahmen. Zur Anwendung kommen quantitativ-empirische Methoden, wie vergleichende – statistische, mathematische Methoden und Datenanalysen, sowie qualitativ-interpretative Methoden wie Experteninterviews und – vorträge sowie Umfragen. |
||||||||||
Inhalt |
|
||||||||||
Medien und Methoden | Seminaristischer Unterricht / Diskussion / Moderation /Fallbeispiele / Fallbearbeitung / Fallstudien / Praxisbeispiele / Übungen / Gruppenarbeiten Multimedialer Einsatz: Beamer / Internet / Flipchart / Videos |
||||||||||
Literatur |
Aktuelle Aufsätze und weitere Literatur in der Veranstaltung |
||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|