Big Data und Large-scale Systeme
SWS | 4 | ||||||||||
ECTS | 5 | ||||||||||
Sprache(n) | Deutsch | ||||||||||
Lehrform | Seminar | ||||||||||
Angebot | nach Ankündigung | ||||||||||
Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
||||||||||
Voraussetzungen | Umfassende Kenntnisse der Wirtschaftsinformatik, entsprechend Abschluss Bachelor Wirtschaftsinformatik |
||||||||||
Ziele | Lernziele: Dieses Modul hat das Ziel dem Studierenden einen Überblick über das Themengebiet daten-intensive Anwendungen zu vermitteln. Ziel ist es sowohl betriebswirtschaftliches Verständnis von daten-basierten Business-Modellen und Produkten, als auch technisches Verständnis von large-scale Systemen und Infrastruktur für BigData zu vermitteln. Kompetenzen: Der Schwerpunkt des Projektes liegt in der Vermittlung von Methodenwissen durch selbst erlebte Anwendung am praktischen Beispiel. Den Studierenden sollen dadurch befähigt werden Service-Ideen selbstständig zu entwickeln, zu Geschäftsideen auszubauen, zu testen und auf Wettbewerben zu vertreten. |
||||||||||
Inhalt |
|
||||||||||
Medien und Methoden | Veranstaltungsspezifische Website, Moodle, Zotero, Cloud-basierte Kooperationsmechanismen, Tafel und Folien (Powerpoint) |
||||||||||
Literatur |
|
||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|