ERP Consulting
SWS | 4 | ||||||||||
ECTS | 5 | ||||||||||
Sprache(n) | Deutsch | ||||||||||
Lehrform | Seminar | ||||||||||
Angebot | nach Ankündigung | ||||||||||
Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
||||||||||
Voraussetzungen | aus dem Masterstudiengang: keine aus dem Bachelorstudiengang: Umfassende Kenntnisse der Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informationssysteme (entsprechend Abschluß Bachelor Wirtschaftsinformatik) sowie Grundkenntnisse im Anfertigen von Studienarbeiten und Basiskenntnisse in der Präsentation von Ergebnissen. |
||||||||||
Ziele | LERNZIELE Die Studierenden kennen den Ablauf und die Herausforderungen von ERP-Beratungsprojekten, um in der Praxis und im Rahmen einer späteren beruflichen Tätigkeit einen schnelleren Einstieg in ERP Beratungs- und Einführungsprojekte zu finden. FACH- & METHODENKOMPETENZEN
ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN
|
||||||||||
Inhalt | In der Veranstaltung sollen der Umfang, die wesentlichen Inhalte sowie Aufgaben und Herausforderungen von Projekten zur Einführung von betrieblichen Informationssystemen aufgezeigt werden. Dazu gehören insbesondere die Vorstellung von ERP Softwarelösungen, Anbietern und Produkten, Projektmanagement und -organisation, Implementierungsprojektphasen, Anwendungsbetrieb sowie eine Kostenbetrachtung. |
||||||||||
Medien und Methoden |
|
||||||||||
Literatur |
|
||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|