Unternehmensbewertung
SWS | 4 | ||||||||||||||||||||
ECTS | 5 | ||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Deutsch | ||||||||||||||||||||
Lehrform | SU mit Übung | ||||||||||||||||||||
Angebot | nach Ankündigung | ||||||||||||||||||||
Aufwand | Präsenzstudium: ca. 42 Std., Eigenstudium: ca. 108 Std. |
||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | Grundlegende Kenntnisse der Betriebswirtschaft aus den Lehrveranstaltungen: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, internes und externes Rechnungswesen, Investitionsrechnung |
||||||||||||||||||||
Ziele | Diese Veranstaltung soll den Studierenden einen Einblick in die Bewertung von Unternehmen geben. Dabei berücksichtigt werden die unterschiedlichen Unternehmensgrößen. LERNZIELE: Nach dem Besuch dieser Veranstaltung verstehen die Studierenden die verschiedenen Bewertungsansätze. Sie kennen die Relevanz und die Einsatzmöglichkeiten der Ansätze und können darüber referieren. Sie kennen die Unterschiede zwischen den einzelnen Methoden und die dabei zu Grunde gelegten, unterschiedlichen cash flows. Sie beherrschen die marktorientierten Bewertungsverfahren und können die benötigten Kennzahlen benennen. Ferner wissen sie, unter welchen Bedingungen die jeweiligen Ansätze herangezogen werden. KOMPETENZEN: Die Studierenden kennen und verstehen die verschiedenen Methoden der Unternehmensbewertung und die hierbei auftretenden Probleme der Datengewinnung. |
||||||||||||||||||||
Inhalt |
|
||||||||||||||||||||
Medien und Methoden | Tafel und Powerpoint-Folien, Rechner |
||||||||||||||||||||
Literatur |
|
||||||||||||||||||||
Zuordnungen Curricula |
|