Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Kontakt: zpa-fk07@hm.edu
Seminar Bildverarbeitung und Mustererkennung
| SWS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Deutsch
(Standard)
Englisch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrform | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | nach Ankündigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufwand | 60 Präsenzstunden, 50 Stunden Vorbereitung des eigenen Vortrags, 40 Stunden Erstellen der Seminararbeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | Softwareentwicklung-I (IF-I-B-104), Softwareentwicklung-II (IF-I-B-204), Computergrafik und Bildverarbeitung (IF-I-B-601) Nützlich: Deep Learning DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele | Kenntnis ausgewählter, spezieller Aspekte der Bildverarbeitung und Mustererkennung. Methodenkompetenz beim Einarbeiten in neue Wissensgebiete bzw. beim Erarbeiten von Lösungen, sowie die Fähigkeit, diese Lösungen ansprechend zu präsentieren; Fähigkeit zur Teamarbeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Erarbeitung einer aktuellen Problemstellung aus den Anwendungsgebieten der Bildverarbeitung, Mustererkennung und Machine-Learning. Anfertigung einer schriftlichen Seminararbeit sowie deren Präsentation im Rahmen eines Vortrags. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien und Methoden | Tafel, Beamer, selbstgesteuertes Lernen in Kleingruppen, Literaturstudium, praktische Umsetzungen in z.B. Python/jupyter, Matlab, Mathematica oder C++ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | Spezialliteratur wird im Rahmen des Seminars festgelegt. Allgemein:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuordnungen Curricula |
|